Einheit | Objektart | Lage | Zimmer | Fläche | Status | Kaufpreis | Grundriss | Exposé | |
GRÜ-001 | Gewerbe | EG | ca. 87 m² | leerstehend | 279.000,00 € | ⌂ | Reserviert | ||
GRÜ-002 | Gewerbe | EG | 3 | ca. 68 m² | vermietet | 205.000,00 € | ⌂ | Reserviert | |
GRÜ-003 | Gewerbe | 1. OG | 8 | ca. 193 m² | vermietet | 769.800,00 € | ⌂ | Anfrage | |
GRÜ-004 | Gewerbe | 2. OG | 8 | ca. 191 m² | vermietet | 765.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
GRÜ-005 | Wohnen | 3. OG | 2 | ca. 58 m² | vermietet | 244.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
GRÜ-006 | Wohnen | 3. OG | 3 | ca. 125 m² | leerstehend | 524.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
GRÜ-007 | Bauprojekt | Hof | 4x Townhouse | ca. 341 m² | baugenehmigt | 499.000,00 € | ⌂ | Anfrage |
Einheit | Objektart | Lage | Zimmer | Fläche | Status | Kaufpreis | Grundriss | Exposé | |
VIK-001 | Gewerbe | EG | ca. 102 m² | vermietet | 209.000,00 € | ⌂ | Verkauft | ||
VIK-002 | Gewerbe | EG | ca. 135 m² | vermietet bis 31.03.2029 | 399.000,00 € | ⌂ | Verkauft | ||
VIK-003 | Wohnen | 1. OG | 4 | ca. 80 m² | vermietet | 249.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
VIK-004 | Wohnen | 1. OG | 2 | ca. 53 m² | leerstand | 199.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
VIK-005 | Wohnen | 1. OG | 2 | ca. 52 m² | vermietet | 139.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
VIK-006 | Wohnen | 1. OG | 1 | ca. 33 m² | vermietet | 109.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
VIK-007 | Wohnen | 1. OG | 2 | ca. 52 m² | vermietet | 155.000,00 € | ⌂ | Anfrage | |
VIK-008 | Wohnen | 2. OG | 4 | ca. 80 m² | leerstand | 339.000,00 € | ⌂ | Verkauft | |
VIK-009 | Wohnen | 3.OG | 3 | ca. 77 m² | leerstand | 274.000,00 € | ⌂ | Verkauft | |
VIK-010 | Wohnen | 3.OG | 3 | ca. 67 m² | leerstand | 289.000,00 € | ⌂ | Verkauft |
Recent Comments